以下是2021年斯诺克主要赛事的奖金分配一览表,综合整理了排名赛和邀请赛的关键赛事数据。依据赛事级别和奖金规模排序,信息来源于2021年官方公布结果。
2021年斯诺克赛事奖金一览表
| 赛事名称 | 类型 | 冠军奖金 | 亚军奖金 | 四强奖金 | 总奖金 | 冠军得主 |
|-||--|--|--|-|--|
| 世界锦标赛 | 排名赛 | £500,000 | £200,000 | £100,000 | £2,395,000 | 马克·塞尔比(英) |
| 大师赛 | 邀请赛 | £250,000 | £100,000 | £60,000 | 未公开 | 颜丙涛(中) |
| 英国锦标赛 | 排名赛 | £200,000 | £80,000 | £40,000 | 未公开 | 尼尔·罗伯逊(澳) |
| 巡回锦标赛 | 排名赛 | £150,000 | £60,000 | £40,000 | £380,000 | 尼尔·罗伯逊(澳) |
| 冠中冠赛 | 邀请赛 | £150,000 | £60,000 | £30,000 | 未公开 | 马克·艾伦(北爱) |
| 球员锦标赛 | 排名赛 | £125,000 | £50,000 | £30,000 | 未公开 | 约翰·希金斯(苏) |
| 世界大奖赛 | 排名赛 | £100,000 | £40,000 | £20,000 | 未公开 | 贾德·特鲁姆普(英)|
| 德国大师赛 | 排名赛 | £80,000 | £35,000 | £20,000 | 未公开 | 贾德·特鲁姆普(英)|

| 英格兰公开赛 | 排名赛 | £70,000 | £30,000 | £20,000 | 未公开 | 尼尔·罗伯逊(澳) |
| 直布罗陀公开赛 | 排名赛 | £50,000 | £20,000 | £6,000 | 未公开 | 贾德·特鲁姆普(英)|
补充说明:
1. 世锦赛奖金细节:
2. 其他赛事特点:
3. 中国球员表现:
颜丙涛在大师赛夺冠(£250,000),丁俊晖田鹏飞等进入世锦赛32强(£20,000)。
>2021年奖金之最:
海燕策略实战讨论区