生涯常规赛平均数据(完整14个赛季)
近期赛季详细数据(2024-25赛季,效力费城76人)
| 数据项 | 数值 | 备注 |
||-|--|
| 出场次数 | 41场 | 因伤缺席较多比赛 |
| 场均时间 | 32.5分钟 | |
| 场均得分 | 16.2分 | 最高单场33分(vs黄蜂) |
| 场均篮板 | 5.3个 | |
| 场均助攻 | 4.3次 | |
| 场均抢断 | 1.8次 | |
| 失误/犯规 | 2.6失误+2.5犯规| |
| 最差单场得分 | 2分 | 对阵篮网&灰熊 |
生涯巅峰赛季数据(2018-19雷霆时期)
| 数据项 | 数值 | 荣誉 |
|--||-|

| 场均得分 | 28.0分 | 生涯最高 |
| 场均篮板 | 8.2个 | |
| 场均助攻 | 4.1次 | |
| 场均抢断 | 2.2次 | NBA抢断王(2018-19赛季) |
| 命中率 | 43.8%(投篮)/38.6%(三分)| 最佳阵容一阵+最佳防守一阵 |
生涯主要成就与里程碑
1. 总得分:超过16,000分(2022年突破15,000分)。
2. 荣誉记录:
3. 球队贡献: