以下是关于马拉松定级的详细说明,涵盖赛事等级划分和运动员等级标准两大体系,依据中国田径协会(田协)及世界田联最新规定整理(2025年最新标准):
⭐ 一赛事等级分类
1. 中国田协赛事认证等级
根据《中国田径协会路跑赛事管理办法》,赛事分为四类:
| 等级 | 核心区别 | 成绩与认证 |
|-|-|--|
| A1类 | 最高级别,竞赛组织符合世界田联标准;赛事总管需国家级裁判 | 成绩计入全国排名,可申请大众等级证书;可申报全国/亚洲/世界纪录(例:上海马拉松) |
海燕策略实战讨论区| A2类 | 竞赛组织达标中国田协标准;赛事总管需国家级裁判 | 成绩上传田协但不计入排名 |

| B类 | 保障公平竞赛;赛事总管需中国田协一级裁判 | 成绩上传田协但不计入排名 |
| C类 | 地方性赛事,由省级监管单位管理 | 成绩不录入田协数据库 |
标识区分:
2. 世界田联标牌赛事等级
全球赛事统一划分为四级(要求依次降低):
| 等级 | 认证要求 | 中国案例(2025年) |
|||-|
| 白金标 | 最高标准:需3名世界顶尖选手全球转播顶级服务(如医疗反兴奋剂检测) | 上海马拉松厦门马拉松眉山仁寿半程马拉松 |
| 金标 | 国际影响力强:需4国精英选手参与 | 重庆马拉松武汉马拉松等20场 |
| 精英标牌 | 基础国际赛事:需3国选手达标 | 大连马拉松桂林马拉松等21场 |
| 标牌 | 区域性赛事:需2国选手参与 | 南京浦口马拉松石家庄马拉松等21场 |
二运动员等级标准
1. 大众选手等级(田协评定)
*其他年龄组成绩要求随年龄递增放宽,例如65岁以上精英级为≤4小时30分*
2. 专业运动员等级(国家体育总局)
2025年标准全面提升(需在指定赛事中达标):
| 等级 | 男子全程成绩 | 女子全程成绩 | 认证赛事要求 |
||||-|
| 国际级运动健将 | ≤2:12:50 | ≤2:33:20 | 奥运会/世锦赛/白金标赛事 |
| 运动健将 | ≤2:19:20 | ≤2:39:40 | 全国锦标赛/田协认证A1类赛事 |
| 一级运动员 | ≤2:31:10 | ≤3:05:00 | 省级及以上锦标赛 |
| 二级/三级运动员 | ≤3:10:00/≤3:30:00| ≤3:50:00/≤4:10:00| 省级赛事(二级需破3小时) |
三等级申请流程
1. 参赛要求:仅在 A1类认证赛事 中达标的成绩有效。
2. 申请步骤:
四关键提示
> 马拉松的魅力不仅在于等级,更在突破自我的过程。无论目标如何,科学训练享受奔跑本身才是初心——毕竟每一步都算数!